Begrippenlijst over thesauri
| adressenstandaard | standaard voor adressenbestanden in de sector zorg en welzijn; geeft aan in welke eenheden de gegevens over organisaties gesplitst kunnen worden en hoe iedere eenheid het beste ingevuld kan worden |
| BT | broader term, bredere term; meer algemene term |
| classificatie | indeling in rubrieken of categorieën |
| concordantie | vergelijking van verschillende thesauri en trefwoordsystemen, zodat een overzicht ontstaat welk trefwoord waar gebruikt moet worden |
| descriptor | voorkeursterm, term die bij toekenning gebruikt moet worden |
| folksonomy | trefwoordtoekenning door een brede groep gebruikers die allemaal hun eigen trefwoorden kunnen gebruiken |
| GEB | gebruik; aanwijzingen voor het gebruik van een term |
| gecontroleerde trefwoorden | trefwoorden die gekozen moeten worden uit een vastgestelde lijst |
| generiek zoeken | zoeken waarbij behalve met de term ook met de nauwere termen van die term gezocht wordt |
| homoniem | zelfde woord met een andere betekenis; liften kan een zelfstandig naamwoord zijn (verplaatsingshulpmiddelen om op een andere verdieping te komen) maar ook een werkwoord (een goedkope manier van reizen) |
| NT | narrower term, nauwere term; meer specifieke term |
| ontologie | netwerk van concepten met onderlinge relaties; de relaties zijn meer divers dan in een thesaurus |
| RT | gerelateerde term; zie ook-verwijzing |
| RUB | rubriek; categorie met trefwoorden |
| rubriek | categorie met trefwoorden |
| scope note | SN; definitie |
| SEE | verwijzing naar twee (of meer) voorkeurstermen, waartussen gekozen moet worden, omdat deze term meer betekenissen heeft |
| SF | seen from; naar deze term wordt verwezen vanuit een SEE-term |
| SN | scope note; definitie |
| sociale kaart | overzicht van organisaties op het gebied van zorg en welzijn in een bepaalde regio |
| synoniem | ander woord met dezelfde betekenis; suikerziekte is hetzelfde als diabetes |
| taxonomie | hiërarchische structuur waarbij de bovenste laag heel algemeen is en de onderste laag heel specifiek; via verbindingen tussen de lagen kan genavigeerd worden |
| thesaurus | lijst van trefwoorden met onderlinge verbindingen en vaak een uitleg bij het trefwoord |
| UA | use and; dubbele zie-verwijzing: gebruik term 1 in combinatie met term 2 |
| UF | used for; gebruikt voor synoniemen bij een voorkeursterm |
| UFA | used for and; gebruikt voor term 1 in combinatie met term 2 |
| upward posting | verwijzing naar een term die eigenlijk geen synoniem is, maar eerder een bredere term |
| USE | verwijzing naar de voorkeursterm die bij toekenning gebruikt moet worden |
| voorkeursterm | term die bij toekenning gebruikt moet worden |
| vrije trefwoorden | trefwoorden die vrij gekozen kunnen worden |

